Frontofocómetro automático Huvitz HLM-7000P
El Huvitz HLM-7000P es un frontofocómetro digital automático de alta precisión diseñado para ópticas y gabinetes oftálmicos. Incorpora tecnología de análisis de frente de onda (“wavefront”) mediante sensor Hartmann, lo que le permite mejorar la exactitud y velocidad en la medición de lentes.
Mide cómodamente con varios modos.
Mide la transmitancia UV de lentes regulares y gafas de sol sin necesidad de comprobar UV adicional y muestra los valores de medición en gráficos de barras intuitivos para interpretar de forma fácil los resultados.
El modo «gafas de sol» permite medir lentes de sol oscuras.
Mediciones de precisión con tecnología de frente de onda.
La implementación de la tecnología de frente de onda del sensor Hartmann, con más puntos de medición, maximiza la precisión incluso con lentes multifocales y de alto índice.
Fácil de usar con una pantalla monitos LCD y pantalla inclinable.
La pantalla LCD se puede ajustar de -5 a 60º, proporcionando una visión clara y cómoda desde cualquier ángulo.
| Rango de medición | 0D ~ ±25D (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Poder esférico | 0D ~ ±25D (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Potencia del cilindro | 0D ~ ±10,00D (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Eje del cilindro | 0° ~ 180° (paso de 1o) |
| Poder progresivo | 0 ~ 10D (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Prisma | 0 ~ 20 (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Modo de medición | |
| Cilindro | –, +, ± |
| Prisma | Rectangular / Polar / Desplazamiento |
| Onda LED | 525 nm (verde) |
| Lentes de contacto | Lente de contacto duro/blando |
| Valor de Abbe | Revisión manual |
| Ola | Línea e, Línea d |
| Interfaz | RS-232 |
| Velocidad de comunicación (BPS) | 9600, 57600, 115200 bps |
| Tamaño del producto | 190 (ancho) x 237 (profundidad) x 377 (alto) mm |
| Peso del producto | 5,5 kg |
| Tamaño del producto | CA 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,3-0,2 A |
Mide cómodamente con varios modos.
Mide la transmitancia UV de lentes regulares y gafas de sol sin necesidad de comprobar UV adicional y muestra los valores de medición en gráficos de barras intuitivos para interpretar de forma fácil los resultados.
El modo «gafas de sol» permite medir lentes de sol oscuras.
Mediciones de precisión con tecnología de frente de onda.
La implementación de la tecnología de frente de onda del sensor Hartmann, con más puntos de medición, maximiza la precisión incluso con lentes multifocales y de alto índice.
Fácil de usar con una pantalla monitos LCD y pantalla inclinable.
La pantalla LCD se puede ajustar de -5 a 60º, proporcionando una visión clara y cómoda desde cualquier ángulo.
| Rango de medición | 0D ~ ±25D (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Poder esférico | 0D ~ ±25D (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Potencia del cilindro | 0D ~ ±10,00D (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Eje del cilindro | 0° ~ 180° (paso de 1o) |
| Poder progresivo | 0 ~ 10D (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Prisma | 0 ~ 20 (0,25/0,12/0,06/0,01) |
| Modo de medición | |
| Cilindro | –, +, ± |
| Prisma | Rectangular / Polar / Desplazamiento |
| Onda LED | 525 nm (verde) |
| Lentes de contacto | Lente de contacto duro/blando |
| Valor de Abbe | Revisión manual |
| Ola | Línea e, Línea d |
| Interfaz | RS-232 |
| Velocidad de comunicación (BPS) | 9600, 57600, 115200 bps |
| Tamaño del producto | 190 (ancho) x 237 (profundidad) x 377 (alto) mm |
| Peso del producto | 5,5 kg |
| Tamaño del producto | CA 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,3-0,2 A |


